Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України відбулося
7 травня 2008 р. Для участі в ньому зареєструвалися 98924 абітурієнти,
прийшли на пункти тестування - 83465. До пунктів обробки результатів зовнішнього
оцінювання надійшло 83465 заповнених бланків відповідей «А» та 83465
заповнених бланків відповідей «Б». Усі бланки з відповідями
зареєстровані, розпізнані, перевірені. Їх відскановано до і після
перевірки й експортовано до бази даних Українського центру оцінювання
якості освіти. Результати зовнішнього оцінювання з історії України
за рейтинговою шкалою (від 100 до 200 балів) і субтесту з історії
України ХХ-ХХІ ст. за критеріальною шкалою (від 1 до 12 балів) наведено
у таблицях 1, 2.
Таблиця 1
Результати зовнішнього оцінювання
за шкалою від 100 до 200 балів
Результат | Кількість учасників зовнішнього оцінювання, які виявили результати в межах цих показників | Відсоток від загальної кількості учасників |
від 100 до 123 балів | 7587 | 9,09 |
від 124 до 135 балів | 9855 | 11,81 |
від 136 до 150 балів | 23800 | 28,51 |
від 151 до 161 балів | 17521 | 20,99 |
від 162 до 172 балів | 12032 | 14,42 |
від 173 до 183 балів | 8302 | 9,95 |
від 184 до 190 балів | 2647 | 3,17 |
від 191 до 195 балів | 1122 | 1,34 |
від 196 до 199 балів | 537 | 0,64 |
200 балів | 62 | 0,07 |
Таблиця 2
Результати зовнішнього оцінювання
за шкалою від 1 до 12 балів
Результат | Кількість учасників зовнішнього оцінювання, які виявили результати в межах цих показників | Відсоток від загальної кількості учасників |
1 бал | 33 | 0,04 |
2 бали | 1225 | 1,47 |
3 бали | 3995 | 4,79 |
4 бали | 8014 | 9,60 |
5 балів | 10504 | 12,58 |
6 балів | 16714 | 20,03 |
7 балів | 14435 | 17,29 |
8 балів | 10717 | 12,84 |
9 балів | 7318 | 8,77 |
10 балів | 5589 | 6,70 |
11 балів | 2653 | 3,18 |
12 балів | 2268 | 2,72 |
УЦОЯО, 19 травня 2008 р. |